Combinatiepreparaten | (Merk)naam | Werkzame stoffen | ||
Eerste generatie | Combinatiepil | Microgynon 50 | ethinylestradiol 50 microg | levonorgestrel 125 microg |
Tweede generatie | Combinatiepil | Generiek, Lovette, Microgynon 20 | ethinylestradiol 20 microg | levonorgestrel 100 microg |
Generiek, Microgynon 30, Stediril 30 | ethinylestradiol 30 microg | levonorgestrel 150 microg | ||
Trigynon*, Trinordiol* | ethinylestradiol 30-40 microg | levonorgestrel 50-125 microg | ||
Modicon | ethinylestradiol 35 microg | norethisteron 500 microg | ||
Neocon | ethinylestradiol 35 microg | norethisteron 1 mg | ||
Trinovum* | ethinylestradiol 35 microg | norethisteron 500-1000 microg | ||
Derde generatie | Combinatiepil | Generiek, Mercilon | ethinylestradiol 20 microg | desogestrel 150 microg |
Generiek, Marvelon | ethinylestradiol 30 microg | desogestrel 150 microg | ||
Generiek | ethinylestradiol 20 microg | gestodeen 75 microg | ||
Generiek, Femodeen, Minulet | ethinylestradiol 30 microg | gestodeen 75 microg | ||
Cilest | ethinylestradiol 35 microg | norgestimaat 250 microg | ||
Vaginale ring | Nuvaring | ethinylestradiol 2,7 mg | etonogestrel 11,7 mg | |
Pleister | Evra | ethinylestradiol 600 microg | norelgestromine 6 mg | |
Overige (soms ook vierde generatie genoemd) | Combinatiepil | Generiek, Daylette, Volina, Yaz (24+4) | ethinylestradiol 20 microg | drospirenon 3 mg |
Generiek, Rosal, Volina, Yasmin | ethinylestradiol 30 microg | drospirenon 3 mg | ||
Zoely (24+4) | estradiol 1,5 mg | nomegestrol 2,5 mg | ||
Qlaira* (2+5+17+2+2) | estradiolvaleraat 1-3 mg | dienogest 2-3 mg | ||
Anticonceptiva met een progestageen | Minipil | Generiek, cerazette, delamonie, zarelle | desogestrel 0,075 mg alleen continu gebruik |
|
IUD | Hormoonspiraal | Mirena 8 jaar | Initieel ca. 20 microg levonorgestrel per dag, na vijf jaar gedaald tot ca. 10 microg/dag en na 6 jaar ca. 9 microg/dag. De gemiddelde afgifte over de periode van 6 jaar is ca. 15 microg/dag. | levonorgestrel 52 mg inbrenghuls: 4,4 mm |
Kyleena 5 jaar | Initieel ca. 17,5 microg levonorgestrel per dag, na vijf jaar gedaald tot ca. 7,4 microg/dag. De gemiddelde afgifte over de periode van 5 jaar is ca. 9 microg/dag. | levonorgestrel 19,5 mg inbrenghuls: 3,8 mm |
||
Koperspiraal |
T-Safe, T-Safe Cu 380A, Flexi-T 300, Flexi-T 380+, Etherena, MI-DIU, T 380 Cu https://www.flexi-t.nl/over-flexi-t/ |
10 jaar. Arts | T-Safe anticonceptiespiraal |
T-spiraal: 380 mm² koper |
|
Ballerine | 5 jaar. link Veiligheid: bediscussieerd[16][17] |
bolvormig koperspiraal, 300 mm² inbrenghuls: 3,2 mm |
||
GyneFix | 5 jaar. link. Let op: speciale training nodig. Door gynaecologen i.p. niet aangeraden![18] | Lengte 20mm, 220 mm² koper |
Naar | ||||||
Van | Combinatiepreparaat | Pil met alleen progestageen | Prikpil | Implantatiestaafje | Hormoonspiraal | Koperspiraal |
Geen anticonceptie | Dag 1 van de menstruatie1 | Dag 1 van de menstruatie1 | Dag 1-5 van de menstruatie | Dag 1-5 van de menstruatie | Dag 1-7 van de menstruatie | |
Combinatiepreparaat | Op de dag na inname laatste pil met actief bestanddeel, uiterlijk op 1e dag na de stopweek | Binnen 24 uur na inname laatste pil met actief bestanddeel2 | Binnen 24 uur na inname laatste pil met actief bestanddeel, uiterlijk op 1e dag na de stopweek | Op de dag na inname laatste pil met actief bestanddeel, uiterlijk op 1e dag na de stopweek3 | Op de dag na inname laatste pil met actief bestanddeel, uiterlijk op 1e dag na de stopweek | |
Pil met alleen progestageen / minipil | Binnen 24 uur na inname laatste pil, aanvullend 7 dagen condoom | Binnen 24 uur na inname laatste pil | ||||
Prikpil | Op de dag dat de nieuwe injectie gegeven moest worden, aanvullend 7 dagen condoom | Op de dag dat de nieuwe injectie gegeven moest worden | Op de dag dat de nieuwe injectie gegeven moest worden | |||
Implantatiestaafje | Op de dag dat het staafje verwijderd is, aanvullend 7 dagen condoom | Op de dag dat het staafje verwijderd is | Op de dag dat het staafje verwijderd is | |||
Hormoonspiraal | Op de dag dat de spiraal verwijderd is, aanvullend 7 dagen condoom Of 7 dagen voor verwijdering van de spiraal | Op de dag dat de spiraal verwijderd is | ||||
Koperspiraal | Dag 1 van de menstruatie1 | Dag 1 van de menstruatie1 | Dag 1-5 van de menstruatie | Op de dag dat de spiraal verwijderd is | ||
* Bron: SmPC-teksten. 23 Aanbevelingen gelden ook na een miskraam of zwangerschapsafbreking in het 1e trimester. In deze situaties wordt bij voorkeur gelijk gestart met anticonceptie. In het algemeen geldt bij starten op een afwijkend moment: sluit zwangerschap uit. 1Eventueel starten op dag 2-5 van de menstruatie; adviseer dan gebruik condoom gedurende 7 dagen. 2Eventueel later starten, uiterlijk op 1e dag na stopweek: adviseer dan gebruik condoom gedurende 7 dagen. 3Bij starten op ander moment: adviseer gebruik condoom gedurende 7 dagen |
|
Levonorgestrel |
Ulipristal (progesteronreceptormodulator) |
Koperspiraal |
Toediening |
1,5 mg oraal in 1 keer |
30 mg oraal in 1 keer |
Insertie intra-uterien |
Uiterlijke termijn van gebruik |
72 uur/3 dagen (bij voorkeur binnen 12 uur). |
120 uur/5 dagen (bij voorkeur binnen 12 uur). |
120 uur/5 dagen |
Zwangerschapskans (%) |
1-2 |
1-2 |
0,2-1,0 |
Bij gebruik leverenzyminducerende medicatie nu of tot 1 maand geleden |
voorkeur voor een spiraal; alternatief: geef de dubbele dosering (bij gebruik rifampicine is dit waarschijnlijk niet toereikend) |
contra-indicatie |
|
Bij gebruik maagzuurremmers |
|
voorkeur voor levonorgestrel of spiraal |
|
Vormafwijkingen uterus/myomen |
|
|
mogelijke contra-indicatie |
Kosten |
ongeveer € 10-15 |
ongeveer € 20-30 |
ongeveer € 50-70 |
urinary luteinizing hormone detection, serum progesterone and urinary pregnanediol 3-glucuronide detection, urinary follicular stimulating hormone detection, basal body temperature monitoring, and cervical mucus and salivary ferning analysis. https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/btm2.10058
Methode |
Ischaemische beroerte (per 100.000 PY, 95% CI) |
Aangepaste RR voor beroerte (95% CI) |
Extra beroertes per 100.000 PY (95% CI) |
Myocardinfarct (per 100.000 PY, 95% CI) |
Aangepaste RR voor MI (95% CI) |
Extra MI’s per 100.000 PY (95% CI) |
Geen gebruik |
18 (18-19) |
- |
- |
8 (8-9) |
- |
- |
Combinatiepil |
39 (36-42) |
2.0 (1.9-2.2) |
21 (18-24) |
18 (16-20) |
2.0 (1.7-2.2) |
10 (7-12) |
Alleen progestageen (pil) |
33 (25-44) |
1.6 (1.3-2.0) |
15 (6-24) |
13 (8-19) |
1.5 (1.1-2.1) |
4 (-1-9) |
Hormoonspiraal (IUD) |
23 (17-29) |
1.1 (1.0-1.3) |
- |
11 (7-16) |
1.1 (0.9-1.3) |
- |
Vaginale ring |
- |
2.4 (1.5-3.7) |
- |
- |
3.8 (2.0-7.3) |
- |
Pleister |
- |
3.4 (1.3-9.1) |
- |
- |
- |
- |
Progestageenimplantaat |
- |
2.1 (1.2-3.8) |
- |
≤3 |
- |
- |