Leeftijd in jaren | Ademfrequentie per minuut | Hartfrequentie per minuut |
---|---|---|
< 1 jaar | 30 - 40/min | 110 - 160/min |
1-2 jaar | 25 - 35/min | 100 - 150/min |
2-5 jaar | 25 - 30/min | 95 - 140/min |
5-12 jaar | 20 - 25/min | 80 - 120/min |
> 12 / volwassenen | 15 - 20/min | 60 - 100/min |
Bron: NHG richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties[1] | ||
Berekening lichaamsgewicht aan de hand van de leeftijd (uitsluitend kinderen >1 jaar en <10 jaar) |
||
Gewicht (kg) = 8 + (2.5 x leeftijd) | ||
Bron: Stichting spoedeisende hulp bij kinderen (SSHK)/APLS | ||
Zuurstofsaturatie | ||
Streefwaarde | >95% | |
Streefwaarde bij COPD | 88-92% | |
Streefwaarde bij shock | 100% |
Grijs = mag wel, hoef je nog niet op deze leeftijd
Wit = wil je op die leeftijd wel kunnen (van Wiechenlijst is screener, dus sneller "afwijkend")
Link: https://picufy.nl/